华神科技000790行情价格
实时价格:4.61 涨跌幅:0 (0%) 今日开盘价格:4.58 最高:4.62 最低:4.52 昨天收盘价格:4.61 成交量:5533376.00手 成交额:25275796.00华神科技000790行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









华神科技000790近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-23 | -588.1902万元 | -378.02025万元 | -210.16995万元 | 0万元 | 0万元 | 2508万元 | 0.000% |
2022-06-22 | -403.035525万元 | -165.104025万元 | -341.9022万元 | 103.9707万元 | 0万元 | 3827万元 | -1.073% |
2022-06-21 | -140.9819万元 | -319.68955万元 | 178.70765万元 | 0万元 | 0万元 | 4098万元 | -0.640% |
2022-06-20 | 153.7384万元 | 264.3842万元 | 6.8386万元 | -117.4844万元 | 0万元 | 4912万元 | 1.515% |
2022-06-17 | -790.296万元 | -390.73万元 | -284.5101万元 | -115.0559万元 | 0万元 | 3619万元 | -0.645% |
2022-06-16 | 497.5838万元 | 450.1675万元 | 407.68105万元 | -360.2648万元 | 0万元 | 5748万元 | 1.307% |
2022-06-15 | -149.7472万元 | -138.51735万元 | -11.22985万元 | 0万元 | 0万元 | 5207万元 | 0.000% |
2022-06-14 | -1207.9944万元 | -475.8859万元 | -484.2881万元 | -247.8204万元 | 0万元 | 5551万元 | -0.217% |
2022-06-13 | -693.6908万元 | -587.1446万元 | -106.546225万元 | 0万元 | 0万元 | 4178万元 | -0.217% |
2022-06-10 | -714.6766万元 | -250.0228万元 | -340.9673万元 | -123.6865万元 | 0万元 | 6205万元 | -0.647% |
2022-06-09 | -2525.0422万元 | -1578.0036万元 | -992.8559万元 | 45.8173万元 | 0万元 | 14915万元 | -5.691% |
2022-06-08 | -159.4744万元 | -792.8754万元 | -1645.9073万元 | 2066.8058万元 | 212.5024万元 | 23040万元 | 3.579% |
2022-06-07 | -23.0039万元 | 272.9774万元 | -485.9913万元 | 739.1318万元 | -549.1218万元 | 15306万元 | 3.037% |
2022-06-06 | 1131.1096万元 | 602.26035万元 | 357.31345万元 | 171.5358万元 | 0万元 | 4844万元 | 1.991% |
2022-06-02 | -1193.4426万元 | -329.7431万元 | -364.4322万元 | -499.2673万元 | 0万元 | 4171万元 | -0.877% |
2022-06-01 | -651.1391万元 | -499.0918万元 | -118.5873万元 | -33.46万元 | 0万元 | 4454万元 | 0.000% |
2022-05-31 | -346.1056万元 | -313.7197万元 | 142.6366万元 | -175.0225万元 | 0万元 | 4631万元 | 0.662% |
2022-05-30 | -1634.8302万元 | -1011.4337万元 | -395.3766万元 | -228.0199万元 | 0万元 | 4638万元 | -1.092% |
合计 | -9439.218825万元 | -5640.192325万元 | -4689.586975万元 | 1227.1797万元 | -336.6194万元 |
000790华神科技财务分析
华神科技(000790)利润分配
华神科技(000790)现金流量
华神科技(000790)资产与负债
(责任编辑:张静怡)
声明:华神科技000790股吧,是实旺网搜集而来,由编辑:张静怡、张静怡整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:华神科技000790股吧(中国神华股票吧000780)
发布日期:2022-06-23 13:28:10
版权声明:华神科技000790股吧(中国神华股票吧000780)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。