圣阳股份002580行情价格
实时价格:8.39 涨跌幅:0.2 (2.44%) 今日开盘价格:8.19 最高:8.48 最低:8.17 昨天收盘价格:8.19 成交量:18894200.00手 成交额:157646896.00圣阳股份002580行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









圣阳股份002580近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-23 | 1904.3716万元 | 658.3749万元 | 609.3859万元 | 636.6108万元 | 0万元 | 15764万元 | 2.442% |
2022-06-22 | 2266.7088万元 | -48.2738万元 | -16.3236万元 | 1764.5812万元 | 566.7248万元 | 20286万元 | 1.487% |
2022-06-21 | -2710.4122万元 | -534.5731万元 | -636.2847万元 | -1539.5544万元 | 0万元 | 11157万元 | -2.182% |
2022-06-20 | 2127.7894万元 | 462.9424万元 | 830.7211万元 | 834.1259万元 | 0万元 | 14507万元 | 2.740% |
2022-06-17 | 649.2366万元 | -290.843175万元 | 537.8043万元 | 402.2755万元 | 0万元 | 9087万元 | 1.904% |
2022-06-16 | -1322.7488万元 | -542.1764万元 | -681.2681万元 | -99.3043万元 | 0万元 | 9894万元 | -1.377% |
2022-06-15 | -921.3112万元 | -382.6194万元 | -616.1244万元 | 77.4326万元 | 0万元 | 10223万元 | -2.203% |
2022-06-14 | -802.9992万元 | -454.6589万元 | 823.183万元 | -1171.5232万元 | 0万元 | 12277万元 | -0.608% |
2022-06-13 | 747.0334万元 | -263.3214万元 | 500.4156万元 | 509.9392万元 | 0万元 | 14086万元 | 0.612% |
2022-06-10 | 3567.0112万元 | 959.0084万元 | 2058.0518万元 | 549.9509万元 | 0万元 | 15583万元 | 3.549% |
2022-06-09 | -321.8436万元 | -607.4119万元 | 307.6529万元 | -22.0846万元 | 0万元 | 12418万元 | -3.190% |
2022-06-08 | -2057.1856万元 | -1155.484万元 | -283.5926万元 | -53.331万元 | -564.778万元 | 22210万元 | -1.092% |
2022-06-07 | -2255.1758万元 | -2277.962万元 | -867.8914万元 | 1490.5264万元 | -599.8488万元 | 31292万元 | -1.080% |
2022-06-06 | 2067.713万元 | 724.1127万元 | 1519.5468万元 | 1299.0047万元 | -1474.9512万元 | 30706万元 | 3.094% |
2022-06-02 | -387.5462万元 | -1278.5576万元 | 1415.084万元 | -524.0725万元 | 0万元 | 34126万元 | 0.000% |
2022-06-01 | 507.7576万元 | -1577.2518万元 | 1370.719万元 | 1321.5917万元 | -607.3013万元 | 31977万元 | 1.253% |
2022-05-31 | -1495.6072万元 | -608.7712万元 | -229.4912万元 | -3306.6824万元 | 2649.3376万元 | 52324万元 | -4.545% |
2022-05-30 | -1739.6208万元 | -2963万元 | 63.094万元 | -351.5923万元 | 1511.8776万元 | 29291万元 | 10.000% |
合计 | -176.829万元 | -10180.466275万元 | 6704.6824万元 | 1817.8942万元 | 1481.0607万元 |
002580圣阳股份财务分析
圣阳股份(002580)利润分配
圣阳股份(002580)现金流量
圣阳股份(002580)资产与负债
(责任编辑:陈乔安)
声明:圣阳股份002580股吧,是实旺网搜集而来,由编辑:陈乔安、陈乔安整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:圣阳股份002580股吧
发布日期:2022-06-23 13:50:31
版权声明:圣阳股份002580股吧由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。