金信诺300252行情价格
实时价格:7.61 涨跌幅:0.21 (2.84%) 今日开盘价格:7.41 最高:7.62 最低:7.37 昨天收盘价格:7.40 成交量:7484175.00手 成交额:56257132.00金信诺300252行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









金信诺300252近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-23 | 892.956万元 | 487.6096万元 | 283.3793万元 | 121.9672万元 | 0万元 | 5625万元 | 2.838% |
2022-06-22 | -550.6378万元 | -360.69515万元 | -189.94265万元 | 0万元 | 0万元 | 4081万元 | -1.857% |
2022-06-21 | 363.1602万元 | 148.9998万元 | 214.1604万元 | 0万元 | 0万元 | 5793万元 | 0.937% |
2022-06-20 | -261.0388万元 | -134.813万元 | -135.3002万元 | 9.0744万元 | 0万元 | 5444万元 | 0.268% |
2022-06-17 | 219.6801万元 | 346.071万元 | 21.4915万元 | -147.8824万元 | 0万元 | 5326万元 | 1.915% |
2022-06-16 | 1015.3798万元 | 732.9198万元 | 274.9416万元 | 7.5184万元 | 0万元 | 4242万元 | 1.387% |
2022-06-15 | -152.9826万元 | -88.4881万元 | -64.4945万元 | 0万元 | 0万元 | 4254万元 | -0.139% |
2022-06-14 | -518.0914万元 | -414.2366万元 | 140.22855万元 | -244.08335万元 | 0万元 | 5049万元 | -1.366% |
2022-06-13 | 178.3918万元 | -3.09245万元 | 21.98145万元 | 159.5028万元 | 0万元 | 3998万元 | 0.000% |
2022-06-10 | -376.6766万元 | -337.8579万元 | 70.9357万元 | -109.7544万元 | 0万元 | 4353万元 | 0.688% |
2022-06-09 | -985.695万元 | -668.0683万元 | -186.4319万元 | -131.1948万元 | 0万元 | 3455万元 | -2.677% |
2022-06-08 | -88.6765万元 | -108.3491万元 | 19.6726万元 | 0万元 | 0万元 | 3932万元 | -0.928% |
2022-06-07 | -830.2098万元 | -414.7601万元 | -265.3389万元 | -150.1108万元 | 0万元 | 3842万元 | -1.180% |
2022-06-06 | 262.5918万元 | 70.6436万元 | 191.9482万元 | 0万元 | 0万元 | 3995万元 | 1.598% |
2022-06-02 | 850.2617万元 | 510.0632万元 | -114.4662万元 | 454.6647万元 | 0万元 | 4243万元 | 1.624% |
2022-06-01 | 277.562万元 | 266.0428万元 | 11.5192万元 | 0万元 | 0万元 | 3769万元 | 0.819% |
2022-05-31 | -476.9274万元 | -287.3721万元 | -41.0434万元 | -148.5119万元 | 0万元 | 4502万元 | -0.543% |
2022-05-30 | 150.65385万元 | 257.540575万元 | 99.5472625万元 | -206.434万元 | 0万元 | 4124万元 | 1.655% |
合计 | -30.29865万元 | 2.157575万元 | 352.7880125万元 | -385.24415万元 | 0万元 |
300252金信诺财务分析
金信诺(300252)利润分配
金信诺(300252)现金流量
金信诺(300252)资产与负债
(责任编辑:李晓宇)
声明:金信诺300252股吧,是实旺网搜集而来,由编辑:李晓宇、李晓宇整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:金信诺300252股吧(金信诺股票吧)
发布日期:2022-06-23 16:23:49
版权声明:金信诺300252股吧(金信诺股票吧)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。